Venta De Equipos Para Generación De
Energía Eléctrica
Utilizamos diferentes marcas y modelos de motores, para cubrir las diversas gamas de potencia:
Ofrecemos las máquinas tanto en versión abierta, como con cabina acústica, para instalaciones bajo techo o a la intemperie

Máquinas Cumins
Máquinas FAW
Máquinas LOVOL
Máquinas PERKINS
Máquinas SDEC
Máquinas Cumins

Plantas eléctricas con motores Cummins® para uso con combustible Diésel y también con gas Natural

Grupos electrógenos Diésel, 1800 RPM 60 Hz | ||||||
MODELO | POTENCIA – Stand By | MOTOR | CILINDROS | ASPIRACION | CILINDRADA | |
Desde | Hasta | |||||
PCUMD- | 35 kVA | 75 kVA | 4B3,9 G | 4 | Natural y turbo | 3.9 litros |
PCUMD- | 125 kVA | 175 kVA | 6B5,9 G | 6 | Turbo + Intercooler | 5.9 litros |
PCUMD- | 200 kVA | 250 kVA | 6CT.8.3 G | 6 | Turbo + Intercooler | 8.3 litros |
PCUMD- | 350 kVA | 440 kVA | NT 855 G | 6 | Turbo + Intercooler | 14.0 litros |
PCUMD- | 500 kVA | 750 kVA | KT 19 G | 6 | Turbo + Intercooler | 18,9 litros |
PCUMD- | 500 kVA | 750 kVA | QSX 15 | 6 | Turbo + Intercooler | 15.0 litros |
PCUMD- | 750 kVA | 1250 kVA | KTA 38 | 12 | Turbo + Intercooler | 37.8 litros |
PCUMD- | 1250 kVA | 1550 kVA | QST 30 | 12 | Turbo + Intercooler | 30,5 litros |
PCUMD- | 1600 kVA | 2000 kVA | KTA 50 | dieciséis | Turbo + Intercooler | 50,3 litros |
PCUMD- | 2000 kVA | 2600 kVA | QSK 60 | dieciséis | Turbo + Intercooler | 60.2 litros |
Máquinas FAW

Equipos fabricados con los prestigiosos motores Diésel FAW, de 4 tiempos e inyección directa de combustible, refrigerados por líquido, específicamente diseñados para su utilización en grupos eléctrógenos de servicio pesado en nuestro sistema de 60Hz @ 1800 RPM.

MODELO | POTENCIA – Stand By | MOTOR FAW | CILINDROS | ASPIRACION | CILINDRADA | |
kW | kVA | |||||
PFAWD-16 | 16,0 | 20,0 | 4DW81 | 4 | Natural | 2.27 litros |
PFAWD-22 | 22.0 | 28,0 | 4DW91 | 4 | Natural | 2.54 litros |
PFAWD-27 | 27,2 | 34,0 | 4DW92 | 4 | Turbo | 2.54 litros |
PFAWD-32 | 32,0 | 40,0 | 4DX21 | 4 | Natural | 3.86 litros |
PFAWD-60 | 60,0 | 75,0 | 4DX23 | 4 | Turbo + Intercooler | 3.86 litros |
PFAWD-75 | 75,0 | 94,0 | CA4110 | 4 | Turbo | 4.75 litros |
PFAWD-120 | 120,0 | 150,0 | CA6DF2-18 | 6 | Turbo + Intercooler | 7.13 ltros |
Máquinas LOVOL

Grupos electrógenos con motores Diesel LOVOL, fabricados en China bajo licencia Perkins®
Son máquinas diseñadas para trabajo pesado en cualquier condición de servicio y acopladas directamente (Norma SAE) con un generador eléctrico trifásico @ 1800 RPM / 60 Hz.

MODELO | POTENCIA – Stand By | MOTOR | CILINDROS | ASPIRACION | CILINDRADA | |
kW | kVA | |||||
PLOVD-30 | 30.0 | 37.5 | 1003 G | 3 | Natural | 2.29 litros |
PLOVD-48 | 48.0 | 60.0 | 1003 TG | 3 | Turbo | 2.29 litros |
PLOVD-70 | 70.0 | 88.0 | 1004TG | 4 | Turbo | 3.99 litros |
PLOVD-107 | 107.0 | 134.0 | 1006TG2A | 6 | Turbo | 5.98 litros |
PLOVD-134 | 134.0 | 167.5 | 1006 TAG | 6 | Turbo + Intercooler | 5.98 litros |
PLOVD-165 | 165.0 | 206.0 | 1106 TAG3 | 6 | Turbo | 5.98 litros |
PLOVD-175 | 175.0 | 218.0 | 1106 TAG4 | 6 | Turbo + Intercooler | 5.98 litros |
Máquinas PERKINS

Ofrecemos esta gama con motores Perkins® Originales, uno de los fabricantes más reconocidos a nivel mundial por su excelente calidad. Utilizamos también equipo original de Dingol y Stamford en los generadores eléctricos y cabinas opcionales de muy alta calidad y eficiencia.

MODELO | POTENCIA – Stand By | MOTOR | CILINDROS | ASPIRACION | CILINDRADA Litros | |
kW | kVA | |||||
PPERD-9 | 9.0 | 11.2 | 403D-11 | 3 | Natural | 1.13 |
PPERD-14 | 14.0 | 18.0 | 403D-15 | 3 | Natural | 1.49 |
PPERD-21 | 21.0 | 26.0 | 404D-22 | 4 | Natural | 2.21 |
PPERD-28 | 30.5 | 38.2 | 404D-22T | 4 | Turbo | 2.21 |
PPERD-30.5 | 30.5 | 38.2 | 1103A-33 | 3 | Natural | 3.30 |
PPERD-47 | 47 | 59 | 1103A33T | 3 | Turbo | 3.30 |
PPERD-60 | 60 | 75 | 1103A33TG2 | 3 | Turbo | 3.30 |
PPERD-67 | 67 | 84 | 1104A44TG1 | 4 | Turbo | 4.40 |
PPERD-80 | 80 | 100 | 1104A44TG2 | 4 | Turbo | 4.40 |
PPERD-100 | 100 | 125 | 1104A44TAG | 4 | Turbo Posenfriado | 4.40 |
PPERD-135 | 135 | 168 | 1106 70TG1 | 6 | Turbo | 7.01 |
PPERD-150 | 150 | 187 | 1106 70TAG2 | 6 | Turbo Posenfriado | 7.01 |
PPERD-175 | 175 | 218 | 1106 70TAG3 | 6 | Turbo Posenfriado | 7.01 |
PPERD-215 | 215 | 269 | 1506A E88G1 | 6 | Turbo Posenfriado | 8.80 |
PPERD-250 | 250 | 313 | 1506A E88G3 | 6 | Turbo Posenfriado | 8.80 |
PPERD-275 | 275 | 334 | 1506A E88G4 | 6 | Turbo Posenfriado | 8.80 |
PPERD-300 | 300 | 375 | 1506A E88G5 | 6 | Turbo Posenfriado | 8.80 |
PPERD-350 | 350 | 438 | 2206AE13TAG5 | 6 | Turbo Posenfriado | 12.5 |
PPERD-400 | 400 | 500 | 2206AE13TAG6 | 6 | Turbo Posenfriado | 12.5 |
PPERD-500 | 500 | 625 | 2506CE15TAG | 6 | Turbo Posenfriado | 15.2 |
PPERD-600 | 600 | 750 | 2806AE18TAG | 6 | Turbo Posenfriado | 18.1 |
Máquinas SDEC

Plantidieseles SAS importa directamente motores Diésel de última tecnología marca SDEC, y entre otras opciones ofrecemos las siguientes potencias:


MODELO | POTENCIA – Stand By | MOTOR | CILINDROS | ASPIRACION | CILINDRADA | |
kW | kVA | |||||
PSDED-240 | 240 | 300 | SC13G355 | 6 | Turbo + Intercooler | 12.88 litros |
PSDED-270 | 270 | 337 | SC13G355 | 6 | Turbo + Intercooler | 12.88 litros |
PSDED-310 | 310 | 387 | SC13G420 | 6 | Turbo + Intercooler | 12.88 litros |
PSDED-450 | 450 | 562 | 12V135-3 | 12 | Turbo + Intercooler | 26.6 litros |
PSDED-560 | 560 | 700 | 12V135-4 | 12 | Turbo + Intercooler | 26.6 litros |